SAPモジュールは業務分野を分割したユニット
SAPモジュールは業務分野を特徴別に分割したユニットのことです。
SAPモジュールの代表的なものにはFI(財務会計)やCO(管理会計)があります。
SAPパッケージはERP(企業資源計画)の概念に基づいて作成されており、ヒト・モノ・カネという企業の経営リソースを最適化するために導入されております。
SAP ERP製品はメインとなるソフトウェア(アプリケーション)は共通ですが、モジュールという機能別単位で業務内容に合わせて様々なカスタマイズや拡張が可能です。
各モジュールが1つの機能を担っています。
今回は分かっている範囲でSAPモジュールを一覧にまとめました。
代表的なSAPモジュール一覧
モジュールごとの解説も載せておりますので、リンク先の記事をご参考下さい。
ベーシスは基盤部分ですが、モジュールとして扱っているところもありますので併記しております。
SAPモジュール詳細一覧
AC(会計管理-一般)
| AC | 会計管理-一般 |
| AC-COB | コーディングブロック |
| AC-INT | 会計管理インタフェース |
AP(アプリケーションプラットフォーム)
| AP-CFG | 商品構成ツール |
| AP-CME | 分類システム(新規) |
| AP-LIM | AP-LIMロジスティクス在庫管理エンジン |
| AP-MD | マスタデータ |
APO
| APO | APO |
| APO-AMO | アラートモニタ |
| APO-ATP | グローバル ATP |
| APO-BAS | データ構成と基本方式 |
| APO-CA | APO クロスアプリケーション |
| APO-CBO | 共通ビジネスオブジェクト (APO) |
| APO-COM | COM オブジェクト-ライブキャッシュ |
| APO-CPR | 協同調達 |
| APO-FCS | 需要計画 |
| APO-INT | インタフェース (Plug-In) |
| APO-MD | マスタデータ |
| APO-ND | ネットワークデザイン |
| APO-OCX | アクティブX コントロール |
| APO-OPT | 最適化 |
| APO-PMO | 計画モニタ |
| APO-PPS | 生産計画/詳細計画 |
| APO-SCC | サプライチェーンコックピット |
| APO-SCE | サプライチェーンエンジニア |
| APO-SDM | 多段階需要/供給マッチング |
| APO-SNP | 需給連鎖計画(SNP) |
| APO-TP | 中期輸送計画 |
| APO-VS | 配車計画 |
BC(ベーシス)
| BC | ベーシスコンポーネント |
| BC-ABA | ABAP実行時環境 |
| BC-BMT | ビジネスマネジメント |
| BC-BSP | ビジネスサーバページ |
| BC-BW | BWサービスAPI |
| BC-CCM | コンピュータセンタ管理システム(CCMS) |
| BC-CI | コンポーネント統合/Windowsコンポーネント |
| BC-CST | クライアント/サーバテクノロジ |
| BC-CTS | 移送/修正システム |
| BC-CUS | カスタマイジング |
| BC-DB | DBインタフェース、DBプラットフォーム |
| BC-DOC | 文書作成および翻訳ツール |
| BC-DWB | ABAPワークベンチ、JavaIDE、およびインフラストラクチャ |
| BC-EIM | 企業情報管理 |
| BC-ESI | エンタープライズサービスインフラストラクチャ |
| BC-FES | フロントエンドサービス |
| BC-GP | ガイド付手順 |
| BC-I18 | 国際化対応(I18N) |
| BC-INS | インストール/アップグレードサービス |
| BC-JAS | Javaアプリケーションサーバ |
| BC-MID | ミドルウェア |
| BC-NET | ネットワーク基盤 |
| BC-OP | OSプラットフォーム |
| BC-RRR | Ready-to-Run E106R/3 |
| BC-SEC | セキュリティ |
| BC-SRV | ベーシスサービス/通信インタフェース |
| BC-TRX | TREX |
| BC-TWB | テストワークベンチ |
| BC-UPG | アップグレード-一般 |
| BC-VMC | 仮想マシンコンテナ |
| BC-WD | WebDynpro |
| BC-XI | エクスチェンジインフラストラクチャ |
BW(ビジネスインフォメーションウェアハウス)
| BW | ビジネスインフォメーションウェアハウス |
| BW-BCT | ビジネスコンテンツと抽出機能 |
| BW-BEX | ビジネスエクスプローラ |
| BW-EI | 拡張インフラストラクチャ |
| BW-PLA | 計画 |
| BW-SYS | べーシスシステムおよびインストール |
| BW-WHM | ウェアハウス管理 |
CA(クロスアプリケーションコンポーネント)
| CA | クロスアプリケーションコンポーネント |
| CA-AUD | 監査管理 |
| CA-BFA | ビジネスフレームワーク |
| CA-BK | 銀行 |
| CA-CAD | CAD統合 |
| CA-CL | 分類 |
| CA-CUS | グローバル組織カスタマイジング |
| CA-DMS | 文書管理システム |
| CA-DSG | デジタル署名 |
| CA-EDI | IDOCのEDIインタフェース |
| CA-ESS | 従業員セルフサービス |
| CA-EUR | 欧州通貨統合:ユーロ |
| CA-FIM | 金融数学/条件 |
| CA-FS | 金融サービス |
| CA-GTF | アプリケーション機能:一般 |
| CA-HR | HRクロスアプリケーションオブジェクト |
| CA-ME | モバイルエンジン |
| CA-NO | メッセージ |
| CA-OIW | オープンインフォメーションウェアハウス |
| CA-ROL | ロールテンプレート:ポートフォリオ&コンテンツ |
| CA-SUR | Webサーベイ |
| CA-TS | タイムシート |
CFM(コーポレートファイナンスマネジメント)
| CFM | コーポレートファイナンスマネジメント |
| CFM-AN | 分析 |
| CFM-BF | 基本機能 |
| CFM-CR | 信用リスク分析 |
| CFM-IH | 社内資金管理 |
| CFM-LP | 流動性計画 |
| CFM-MR | 市場リスク分析 |
| CFM-PA | ポートフォリオ分析 |
| CFM-TM | 財務取引管理 |
CO(管理会計)
| CO | 管理会計 |
| CO-OM | 間接費管理 |
| CO-OM-ABC | 活動基準原価計算 |
| CO-OM-ACT | 活動タイプ |
| CO-OM-CCA | 原価センタ会計 |
| CO-OM-CEL | 原価要素会計 |
| CO-OM-IS | 情報システムiView |
| CO-OM-OPA | 間接費指図 |
| CO-OM-PRO | プロジェクト |
| CO-OM-STA | 統計キー数値 |
| CO-PA | 収益性分析 |
| CO-PC | 製品原価管理 |
| CO-PC-ACT | 実際原価計算/品目元帳 |
| CO-PC-IS | 製品原価管理情報システム |
| CO-PC-OBJ | 原価対象管理 |
| CO-PC-PCP | 製品原価計画 |
CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネージメント)
| CRM | カスタマー・リレーションシップ・マネージメント |
| CRM-AUD | 会計監査管理 |
| CRM-BE | 請求エンジン |
| CRM-BF | 基本機能 |
| CRM-BTX | ビジネストランザクション CRM |
| CRM-CIC | コール管理センター |
| CRM-HSA | サービス |
| CRM-HSE | フィールドサービス |
| CRM-ISA | インターネット販売 |
| CRM-ISE | インターネットカスタマセルフサービス |
| CRM-MD | マスタデータ |
| CRM-MKT | マーケティング |
| CRM-MOM | マーケットプレイス受注管理 |
| CRM-MSA | モバイルセールス |
| CRM-MSE | 自動車サービス |
| CRM-MT | モバイルテクノロジー |
| CRM-MW | ミドルウェア |
| CRM-SRP | サービス資源計画 |
CS(得意先サービス)
| CS | 得意先サービス |
| CS-AG | サービス協約 |
| CS-BD | 基本データ |
| CS-BS | 請求と決済 |
| CS-CI | コール管理 |
| CS-CM | コール管理 |
| CS-IB | 設置ベース管理 |
| CS-IS | 情報管理 |
| CS-SE | サービス処理 |
EBP(インターネット購買)
| EBP | インターネット購買 |
| EBP-ADM | ユーザ管理 |
| EBP-APM | システム管理 |
| EBP-APP | 承認 |
| EBP-BID | 入札案内 |
| EBP-CA | クロスアプリ機能 |
| EBP-CAT | カタログ |
| EBP-CGS | 確認商品/サービス |
| EBP-CMT | コンテンツ管理 |
| EBP-CON | 購買契約 |
| EBP-CPO | プラント保全 |
| EBP-CUS | カスタマイジング |
| EBP-INB | 受信ボックス |
| EBP-INT | インタフェース |
| EBP-INV | 請求処理 |
| EBP-MOB | 購買 (モバイル) |
| EBP-POR | 購買発注 |
| EBP-PRC | P カード |
| EBP-QUO | 見積 |
| EBP-REP | レポート |
| EBP-SHP | 買い物かご |
| EBP-STA | ステータス |
| EBP-TEC | 技術問題 |
| EBP-WFL | ワークフロー |
EC(経営管理)
| EC | 経営管理 |
| EC-BP | 事業計画 |
| EC-CS | 連結 |
| EC-EIS | 経営情報システム |
| EC-PCA | 利益センタ会計 |
EHS(環境マネジメント)
| EHS | 環境マネジメント |
| EHS-DGP | 危険物管理 |
| EHS-HEA | 産業衛生 |
| EHS-IHS | 労働安全衛生 |
| EHS-SAF | 製品安全 |
| EHS-WAS | ゴミ公害対策 |
EP(EnterprisePortal)
| EP | EnterprisePortal |
| EP-KM | ナレッジマネジメントとコラボレーション |
| EP-PCT | PortalContent |
| EP-PIN | ポータルインフラストラクチャ |
FI(財務会計)
| FI | 財務会計 |
| FI-AA | 資産会計 |
| FI-AF | 追加機能 |
| FI-AP | 債務管理 |
| FI-AR | 債権管理 |
| FI-BL | 銀行関連会計 |
| FI-CAX | contract accounts |
| FI-FM | 予算管理 |
| FI-GL | 総勘定元帳 |
| FI-LA | Lease Accounting Eng |
| FI-LC | 連結会計 |
| FI-LOC | ローカライズ |
| FIN | 財務管理 |
| FIN-BA | ビジネスアナリティクス |
| FIN-BAC | ビジネスアカウンティング |
| FIN-CGV | コーポレートガバナンス |
| FIN-FB | ファイナンシャルベーシス |
| FIN-FSCM | ファイナンシャルサプライチェーンマネジメント |
| FIN-SEM | 戦略的企業経営 |
| FI-RL | 小売元帳 |
| FI-RRU | Regulatory Reporting |
| FI-SL | 特別目的元帳 |
| FI-TV | 従業員経費管理 |
KM(ナレッジマネジメント)
| KM | SAP ナレッジマネジメント |
| KM-CBT | R/3 エンドユーザトレーニング (CBT) |
| KM-DOC | SAP 文書 (コンテンツ) |
| KM-IT | IDES トレーニングシステム |
| KM-ITU | iTutor |
| KM-KW | SAP ナレッジウェアハウス |
| KM-TRN | SAP トレーニングマテリアル |
| KM-VC | E-ラーニング |
LE(物流管理)
| LE | 物流管理 |
| LE-IDW | 分散倉庫管理システム統合 |
| LE-MOB | モバイルデータ入力 |
| LE-SHP | 出荷管理 |
| LE-TRA | 輸送管理 |
| LE-TRM | タスクとリソース管理 |
| LE-WM | 倉庫管理 |
LO(ロジスティクス-一般)
| LO | ロジスティクス-一般 |
| LO-AB | 代行取引(GlobalTrade) |
| LO-ADM | 付属品管理 |
| LO-BM | ロット |
| LO-CEP | 連携エンジニアリングとプロジェクト管理 |
| LO-CM | システム設定管理 |
| LO-ECH | 設計変更管理 |
| LO-ELR | 電子データレコード |
| LO-EWB | エンジニアリングワークベンチ |
| LO-GTF | 一般アプリケーション機能 |
| LO-HU | 荷役単位管理 |
| LO-LIS | ロジスティクス情報システム(LIS) |
| LO-MAP | 商品および品揃え計画 |
| LO-MD | ロジスティクス基本データ |
| LO-MDS | 商品物流 |
| LO-PDM | 製品データ管理(PDM) |
| LO-PR | 予測 |
| LO-RIS | リテイル情報システム(RIS) |
| LO-S95 | ANSI/ISAS95インタフェース |
| LO-SCI | サプライチェーン計画インタフェース(SCPI) |
| LO-SPM | サービスパーツ管理 |
| LO-SRS | SAPRetailStore |
| LO-VC | バリアント選定 |
MM(在庫/購買管理)
| MM | 在庫/購買管理 |
| MM-CBP | 消費主導型計画 |
| MM-EDI | 電子データ交換 |
| MM-FT | 貿易 |
| MM-IM | 在庫管理 |
| MM-IS | 情報システム |
| MM-IV | 請求書照合 |
| MM-PUR | 購買管理 |
| MM-SRV | 外注サービス |
PA(人材管理)
| PA | 人材管理 |
| PA-BN | 福利管理 |
| PA-CE | コンカレントエンプロイメント |
| PA-CM | 報酬管理 |
| PA-ER | eリクルーティング |
| PA-ER-AT | 応募者記録 |
| PA-ER-RM | 要件管理 |
| PA-ER-SP | 後任計画 |
| PA-ER-TW | 人材ウェアハウス |
| PA-ES | 従業員セルフサービス |
| PA-IS | 人事管理情報システム |
| PA-MA | HRマネージャデスクトップ |
| PA-OS | 組織構造 |
| PA-PA | 人材管理 |
| PA-PD | 人材開発 |
| PA-PF | 年金計画 |
| PA-PM | 予算管理 |
| PA-RC | 採用管理メインメニュー |
| PA-TV | 従業員経費管理 |
PP(生産計画/管理)
| PP | 生産計画/管理 |
| PP-ATO | 組立指図 |
| PP-BD | 基本データ |
| PP-CRP | 能力所要量計画 |
| PP-FLW | フロー生産 |
| PP-IS | 情報システム |
| PP-KAB | かんばん |
| PP-MP | 生産計画 |
| PP-MRP | 資材所要量計画 |
| PP-PDC | プラントデータ収集 |
| PP-PI | プロセス産業の生産計画/管理 |
| PP-REM | 繰返生産 |
| PP-SFC | 製造指図 |
| PP-SOP | 販売事業計画 |
PS(プロジェクト管理)
| PS | プロジェクト管理 |
| PS-CAF | 資金 |
| PS-CLM | クレーム管理 |
| PS-CON | 確認 |
| PS-COS | 原価 |
| PS-CRP | 資源 |
| PS-DAT | 日付 |
| PS-DOC | 伝票 |
| PS-IS | 情報システム |
| PS-MAT | 品目 |
| PS-PRG | 進捗 |
| PS-REV | 収益および剰余金 |
| PS-SIM | シミュレーション |
| PS-ST | 構造 |
| PS-VER | バージョン |
| PS-WFL | SAP業務ワークフロー接続 |
PY(給与管理)
| PY | 給与管理 |
| PY-AR | アルゼンチン |
| PY-AT | オーストリア |
| PY-AU | オーストラリア |
| PY-BE | ベルギー |
| PY-BR | ブラジル |
| PY-CA | カナダ |
| PY-CH | スイス |
| PY-CN | China |
| PY-DE | ドイツ |
| PY-DK | デンマーク |
| PY-ES | スペイン |
| PY-FI | フィンランド |
| PY-FR | フランス |
| PY-GB | イギリス |
| PY-HK | 香港 |
| PY-ID | インドネシア |
| PY-IE | アイルランド |
| PY-IN | インド共和国 |
| PY-IT | イタリア |
| PY-JP | 日本国 |
| PY-KR | SouthKorea |
| PY-MX | メキシコ合衆国 |
| PY-MY | マレーシア |
| PY-NL | オランダ王国 |
| PY-NO | ノルウェー |
| PY-NPO | NonProfitOrganizations |
| PY-NZ | ニュージーランド |
| PY-PH | フィリピン |
| PY-PT | ポルトガル |
| PY-SE | スウェーデン |
| PY-SG | シンガポール |
| PY-TH | タイ王国 |
| PY-TW | 台湾 |
| PY-US | アメリカ合衆国 |
| PY-VE | ベネズエラ |
| PY-XX | 給与管理:一般部分 |
| PY-ZA | 南アフリカ |
SD(販売管理)
| SD | 販売管理 |
| SD-BF | 基本機能 |
| SD-BIL | 請求 |
| SD-CAS | 販売サポート |
| SD-EDI | EDI |
| SD-FT | 貿易管理 |
| SD-IS | 情報システム |
| SD-MD | マスタデータ |
| SD-POS | POSインタフェース |
| SD-SLS | 受注 |
TR(財務/資金管理)
| TR | 財務/資金管理 |
| TR-CB | 資金予算管理 |
| TR-CM | 資金管理 |
| TR-LO | ローン管理 |
| TR-MRM | リスク管理 |
| TR-TM | 財務/資金管理 |