原価マスタ
原価要素マスタ
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| FS00 | 勘定コードマスタ登録 | 更新 |
| KAH1 | 原価要素グループ登録 | 更新 |
| KAH2 | 原価要素グループ変更 | 更新 |
| KAH3 | 原価要素グループ照会 | 照会 |
原価センタマスタ
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| KS01 | 原価センタ登録 | 更新 |
| KS02 | 原価センタ変更 | 更新 |
| KS03 | 原価センタ照会 | 照会 |
| KS04 | 原価センタ削除 | 更新 |
| KS05 | 原価センタ: 変更照会 | 照会 |
| KSH1 | 原価センタグループ登録 | 更新 |
| KSH2 | 原価センタグループ変更 | 更新 |
| KSH3 | 原価センタグループ照会 | 照会 |
活動タイプマスタ
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| KL01 | 活動タイプ登録 | 更新 |
| KL02 | 活動タイプ変更 | 更新 |
| KL03 | 活動タイプ照会 | 照会 |
| KL05 | 変更伝票照会:活動タイプ | 照会 |
| KLH1 | 活動タイプグループ登録 | 更新 |
| KLH2 | 活動タイプグループ変更 | 更新 |
| KLH3 | 活動タイプグループ照会 | 照会 |
統計キー数値
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| KK01 | 統計キー数値登録 | 更新 |
| KK02 | 統計キー数値変更 | 更新 |
| KK03 | 統計キー数値照会 | 照会 |
内部指図
内部指図
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| KO01 | 内部指図登録 | 更新 |
| KO02 | 内部指図変更 | 更新 |
| KO03 | 内部指図照会 | 照会 |
| KO88 | 実績決済: 指図 | 更新 |
| KO8G | 実績決済: 内部指図/保全指図 | 更新 |
| KOB1 | 指図の実際原価明細照会 | 照会 |
| KOB5 | 指図: 明細決済更新 | 更新 |
| KOH1 | 指図グループ登録 | 更新 |
| KOH2 | 指図グループ変更 | 更新 |
| KOH3 | 指図グループ照会 | 照会 |
収益性分析
収益性分析
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| KE21N | CO-PA 明細入力 | 更新 |
| KE24 | 詳細照会 – 実績データ | 照会 |
| KE25 | 計画明細照会 | 照会 |
| KE30 | 収益性レポート実行 | 更新 |
| KEU7 | 原価センタ原価の計画転送登録 | 更新 |
| KEU8 | 原価センタ原価の計画転送変更 | 更新 |
| KEU9 | 原価センタ原価の計画転送照会 | 照会 |
| KEUB | 計画原価センタ原価振替実行 | 更新 |
| KEU1 | 原価センタ原価の実績転送登録 | 更新 |
| KEU2 | 原価センタ原価の実績転送変更 | 更新 |
| KEU3 | 原価センタ原価の実績転送照会 | 照会 |
| KEU5 | 実績原価センタ集計額振替実行 | 更新 |
| KEPM | CO-PA 計画 | 更新 |
原価センタ会計
計画配賦・付替
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| KSU7 | 計画配賦登録 | 更新 |
| KSU8 | 計画配賦変更 | 更新 |
| KSU9 | 計画配賦照会 | 照会 |
| KSUB | 計画配賦実行 | 更新 |
| KSUC | 計画配賦 概要 | 照会 |
| KSPI | 計画価格反復計算 | 更新 |
| KSV7 | 計画付替登録 | 更新 |
| KSV8 | 計画付替変更 | 更新 |
| KSV9 | 計画付替照会 | 照会 |
| KSVB | 計画付替実行 | 更新 |
| KSVC | 計画付替 概要 | 照会 |
| S_ALR_87013611 | 原価センタ: 実績/計画/差異 | 照会 |
実績配賦・付替
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| KSU1 | 実績配賦登録 | 更新 |
| KSU2 | 実績配賦変更 | 更新 |
| KSU3 | 実績配賦照会 | 照会 |
| KSU5 | 実績配賦実行 | 更新 |
| KSU6 | 実績配賦 概要 | 照会 |
| KSV1 | 実績付替登録 | 更新 |
| KSV2 | 実績付替変更 | 更新 |
| KSV3 | 実績付替照会 | 照会 |
| KSV5 | 実績付替実行 | 更新 |
| KSV6 | 実績付替概要 | 照会 |
活動単価計算
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| KP06 | 原価要素/活動投入量計画変更 | 更新 |
| KP07 | 計画原価要素/活動投入量の照会 | 照会 |
| KP26 | 活動タイプの計画データ変更 | 更新 |
| KP27 | 活動タイプの計画データ照会 | 照会 |
| KSS4 | 計画原価分割 | 更新 |
| KSS2 | 実際原価分割: 原価センタ | 更新 |
| KSPI | 計画価格反復計算 | 更新 |
| KSII | 実績活動価格設定: 原価センタ | 更新 |
| KSBT | 原価センタ: 活動価格 | 照会 |
製造原価計算
標準原価計算
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| CK11N | 標準見積(数量構成あり)登録 | 更新 |
| CK13N | 標準見積(数量構成あり)照会 | 照会 |
| CK24 | 標準原価マークとリリース | 更新 |
| CK40N | 原価積上実行編集 | 更新 |
| CKAPP01 | 原価計算対象の品目照会 | 照会 |
| CKM3 | 品目単価分析 | 照会 |
| CKM3N | 品目単価分析 | 照会 |
| CKMPRP2 | 次期標準原価更新 | 更新 |
| KKPAN | 品目原価見積(数量構成なし)登録 | 更新 |
| KKPCN | 品目原価見積(数量構成なし)照会 | 照会 |
| CKR1 | 原価見積再編成 | 更新 |
実際原価計算
| T-code | 名称 | 更新/照会 |
| CON2 | 実績再評価: 製造指図 一括処理 | 更新 |
| KKS1 | 差異 – ロット別製品原価 (一括処理) | 更新 |
| KKS2 | 差異計算 | 更新 |
| CO88 | 実績決済: 製造/プロセス指図 | 更新 |
| CKMLCP | コックピット実際原価計算 | 更新 |
| KE27 | 定期評価 | 更新 |
| CKMB | 品目元帳伝票照会 | 照会 |
| CKMM | 品目元帳の品目価格決定変更 | 照会 |
| S_ALR_87099932 | 品目原価見積分析/比較 | 照会 |
| S_P99_41000111 | 品目原価見積分析/比較 | 照会 |

